热点活动:
| 安全评价业绩网上公开信息表 | ||||||
| 机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | |||
| 项目名称 | 江西宝丽石建材科技有限公司年产220万米人造板台面生产加工项目 | 项目规模 | 年产220万米人造板台面生产加工项目 | |||
| 业务范围 | C3032建筑用石加工 | 合同期限 | 六个月 | |||
| 项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2024.12.8 | |||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
| 胡威 | 唐景文 | 朱英翘 | ||||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
| 胡威 | 张瑞华 | |||||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | |||
| 胡威 | -- | -- | ||||
| 范文峰 | -- | -- | ||||
| 张小明 | -- | -- | ||||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||||
| 胡威 | 2024年4月19日 | |||||
| 安全评价项目简介 | 江西宝丽石建材科技有限公司成立于2021年,法人代表赵紫珍,注册资金5000万元,统一社会信用代码:91360502MA3AEKGUXW,项目位于江西省新余市渝水区新余经济开发区管理委员会大一路奉渝产业园,建筑面积28000m2,地理坐标为北纬27°54' 38.797",东经114°55' 15.722",企业经营范围:一般项目:新材料技术研发,合成材料销售,合成材料制造(不含危险化学品),建筑用石加工,建筑材料销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),家具零配件生产,电子产品销售,光通信设备销售,五金产品研发,五金产品批发,五金产品零售,家具制造,家具销售,家具安装和维修服务,厨具卫具及日用杂品研发,厨具卫具及日用杂品零售,厨具卫具及日用杂品批发,货物进出口,国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | |||||
| 评价项目其他信息 |
|
|||||
上一篇: 江西卓扬光学有限公司年产1.2亿片塑胶镜片和3600万个镜头建设项目(一期)安全验收评价 下一篇:没有了
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369