热点活动:
| 安全评价业绩网上公开信息表 | |||||
| 机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||
| 项目名称 | 江西卓扬光学有限公司年产1.2亿片塑胶镜片和3600万个镜头建设项目(一期)安全验收评价 | 项目规模 | |||
| 业务范围 | 工贸行业 | 合同期限 | 6个月 | ||
| 项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2024.10.31 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
| 胡威 | 唐景文 | 朱英翘 | |||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
| 胡威 | 陈晓敏 | ||||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||
| 胡威 | -- | -- | |||
| 范文峰 | -- | -- | |||
| 张小明 | -- | -- | |||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
| 胡威、范文峰 | 2024.9.20 | ||||
| 安全评价项目简介 | 江西卓扬光学有限公司成立于2023年11月02日,法人代表罗庆华,注册资金1000万元,统一社会信用代码:91360521MAD2E7921P,经营范围:一般项目:光学玻璃制造,光学玻璃销售,玻璃制造,真空镀膜加工,光学仪器制造,光学仪器销售,五金产品制造,五金产品研发,五金产品批发,电子产品销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,电池制造,电池销售,通信设备制造,通讯设备销售,安防设备制造,安防设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该项目立项文件中年产1.2亿片塑胶镜片和3600万个镜头建设项目分两期建设,其中一期主要使用7#厂房一层进行生产活动,主要生产塑胶镜片;二期主要使用7#厂房二层、三层进行生产活动,主要生产镜头,其中二期项目暂未建设。该项目于2023年12月27日通过了分宜县发展和改革委员会备案(项目统一代码:2312-360521-04-01-482572)。 | ||||
| 评价项目其他信息 |
|
||||
![]() |
江西卓扬光学有限公司年产1.2亿片塑胶镜片和3600万个镜头建设项目(一期)安全验收评价 |
上一篇:江西省隆顺电子有限公司年产20亿件数码管、显示屏、背光源注塑项目(一期)安全验收评价 下一篇:没有了
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369