热点活动:
| 项目名称 | 新田龙源新能源有限公司新田石羊光伏项目职业病危害预评价 |
| 建设单位 | 新田龙源新能源有限公司 |
| 建设内容 | 规划装机容量100.20MW,实际装机容量135.28MWp |
| 建设地点 | 湖南龙源新田石羊光伏项目选址位于湖南省永州市新田县枧头镇、石羊镇、金盆镇、三井镇和大坪塘镇 |
| 项目负责人 | 范阳 |
| 报告编写人 | 范阳、王洪军 |
| 报告审核人 | 陈英 |
| 报告签发人 | 刘天胜 |
上一篇:长沙市比亚迪汽车有限公司长沙比亚迪电动总成42#厂房搬迁及扩建项目职业病危害预评价报告 下一篇:没有了
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369