热点活动:
建设单位 | 新余钢铁股份有限公司 |
项目名称 | 产业转型升级改造工程4.3m焦炉环保节能升级易地改造项目 |
项目地址 | 新余钢铁股份有限公司现有烧结料场区域用地 |
建设规模 | 年产干全焦147万吨 |
项目联系人 | 吴伟 |
项目负责人 | 范阳 |
现场调查时间 | 2023-10-16 |
现场采样时间 | 2023-12-12~2023-12-16;2023-12-18 |
报告编写人 | 范阳、王洪军 |
现场调查照片 |
![]() |
上一篇:光大环保能源(道县)有限公司职业病危害现状评价 下一篇:华能(长沙)新能源有限责任公司华能邵阳屋顶分布式光伏发电项目职业病危害控制效果评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369