热点活动:
建设单位 | 吉首市公用事业管理局 |
建设地点 | 湘西自治州吉首市河溪镇河溪村东北侧,紧邻工业园 |
建设规模 | 日处理生活垃圾1000吨,年处理垃圾36.5万吨。年发电量12499万kWh,年上网电量10249万kW |
项目负责人 | 范阳 |
报告编写人 | 范阳、向雄 |
现场检测/实验室人员 | 李铁刚、刘飞、向雄、李琳莉、刘朝义、谢泓雨 |
现场调查时间 | 2022年8月12日 |
现场检测时间 | 2022年8月15日~2022年8月20日 |
现场调查照片 |
![]() |
现场检测照片 |
![]() ![]() |
上一篇:吉首市公用事业管理局吉首市垃圾焚烧发电项目职业病防护设施设计专篇 下一篇:岳阳县毅虹矿业有限公司职业病危害现状评价
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369