热点活动:
| 安全评价业绩网上公开信息表 | |||||
| 机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||
| 项目名称 | 长沙比亚迪电子有限公司比亚迪电子二期智能终端项目安全预评价报告 | 项目规模 | 年产智能终端3120万件 | ||
| 业务范围 | 工贸企业 | 合同期限 | 2024.8-2024.11 | ||
| 项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2024.10.30 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
| 陈晓敏 | 唐景文 | 朱英翘 | |||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
| 陈晓敏 邱自胜 | 张瑞华 | ||||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||
|
陈晓敏、沈志慧 陈坤 |
沈志慧、黄武林、邱自胜 | -- | |||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
| 陈晓敏 邱自胜 | 2024年9月28日 | ||||
| 安全评价项目简介 |
主体工程:租赁位于长沙市望城经济技术开发区5G智能终端产业园的19号栋厂房,配套用房(包含21号栋动力中心、22号栋化学品库、24号栋垃圾房)以及2号栋员工宿舍。 |
||||
| 评价师现场勘查照片 |
|
||||
上一篇:湖南达诺智能新材料科技有限公司年产400kg金导体浆料、3000万平方英寸生瓷带建设项目安全预评价 下一篇:没有了
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369