热点活动:
| 安全评价业绩网上公开信息表 | |||||
| 机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||
| 项目名称 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司公司总部及百吨级沥青基碳纤维生产线建设项目安全预评价 | 项目规模 | / | ||
| 业务范围 | 工贸 | 合同期限 | 2024.4-2024.8 | ||
| 项目类别 | 安全预评价报告 | 报告提交时间 | 2024.7.15 | ||
| 安全评价过程控制情况 | |||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
| 严飞武 | 唐景文 | 朱英翘 | |||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
| 严飞武 | 张瑞华 | ||||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||
| 严飞武 | 严飞武 | -- | |||
| 沈志慧 | 沈志慧 | -- | |||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||
| 严飞武、沈志慧 | 2024.6.8 | ||||
| 现场照片 |
|
||||
| 安全评价项目简介 | 本项目总用地面积 47181㎡(70.77 亩),净用地面积 41725㎡(62.58 亩),总建筑面积 47167.10 ㎡,其中厂房建筑面积 39795.42㎡(预浸料车间 11394.25㎡、碳纤维车间19680.07㎡,研发楼8721.10 ㎡),配套建筑面积 7371.68 ㎡(办公楼 3489.98 ㎡,综合楼 3843.86 ㎡,门卫 37.84 ㎡)。 | ||||
| 评价项目其他信息 | 无 | ||||
上一篇:湖南湘钢金属材料科技有限公司钢丝车间新1#热处理炉改造项目安全预评价 下一篇:没有了
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369