热点活动:
| 安全评价业绩网上公开信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 江西人和铜业有限公司年产8万吨铜棒建设项目 | 项目规模 | 年产8万吨铜棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务范围 | 金属冶炼 | 合同期限 | 6个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2024年7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡威 | 唐景文 | 朱英翘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡威 | 张瑞华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡威 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范文峰 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张小明 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡威 | 2024年3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全评价项目简介 | 江西人和铜业有限公司创建于2021年02月26日,法定代表人为余江波,注册资本为5000万元。公司位于江西省新余市高新技术开发区阳光大道3267号,项目2022年06月28日经新余高新技术产业开发区发展和改革局通过该项目的备案(项目统一代码为:2206-360598-04-05-898453)。项目总投资5000万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评价项目其他信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇: 湖南华菱湘潭钢铁有限公司135MW发电锅炉烟气超低排放治理安全预评价报告 下一篇:江西天时铜业有限公司年产10万吨再生铝建设项目安全预评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369