热点活动:
安全评价业绩网上公开信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 湖南紫金锂多金属新材料有限公司5000方LNG气化站项目安全预评价报告 | 项目规模 | 5000m3LNG双金属全包容储罐,气化外输能力为2.5×104Nm3/h,外输设计压力为0.4MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务范围 | 危化 | 合同期限 | 2023.10~2023.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2023.11.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘礼 | 杨秋文 | 朱英翘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘礼 | 陈晓敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈志慧 陈坤 | 沈志慧 陈坤 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任鹏 庞成群 | 任鹏 庞成群 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘礼、沈志慧 | 2023.10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目简介 | 湖南紫金锂多金属新材料有限公司拟建一座5000m3LNG双金属全包容储罐,气化外输能力为2.5×104Nm3/h,外输设计压力为0.4MPa,该站为湖南紫金锂多金属新材料有限公司管道气气源。建设项目名称:5000方LNG气化站项目,建设地点:永州市道县蚣坝镇,项目投资:10491.23万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价项目其他信息 | 项目四周均为荒地,西侧为本公司主厂区(用气单位),与本项目的距离约120m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场照片 |
|
上一篇:江西铜狮钙业有限公司年产高端碳酸钙20万吨项目安全验收评价 下一篇:中国石化销售股份有限公司湖南湘西吉首马颈坳加油站经营危险化学品安全现状评价
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369