热点活动:
| 机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | |||||||||
| 委托单位 | 重庆八维生物技术有限公司 | |||||||||||
| 项目名称 | 重庆八维生物技术有限公司安全现状评价报告 | |||||||||||
| 项目类别 | £预评价 R现状评价 £验收评价 £其他 | |||||||||||
| 所属业务类别 | 工贸行业 | |||||||||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||||||||
|
安全评价 项目管理 |
项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||
| 张广鹏 | 唐景文 | 朱英翘 | ||||||||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||
| 张广鹏 | 2023.4.3 | 张瑞华 | 唐景文 | |||||||||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 注册安全工程师证书编号 | 是否专职 | |||||||
| 张广鹏 | 采 矿 | S011053000110191001119 | 20201104655000000089 | 专 职 | ||||||||
| 付良军 | 地 质 | S011053000110193002248 | / | 专 职 | ||||||||
| 胡思明 | 安 全 | 1700000000300238 | / | 专 职 | ||||||||
| 沈志慧 | 安 全 | S011044000110193002017 | 43200240603 | 专 职 | ||||||||
| 洪奇斌 | 机 械 | 1700000000200876 | / | 专 职 | ||||||||
| 庞成群 | 电 气 | 0800000000304154 | / | 专 职 | ||||||||
| 张瑞华 | 采 矿 | 1700000000200784 | 43200240562 | 专 职 | ||||||||
| 朱英翘 | 安 全 | 1800000000300918 | / | 专 职 | ||||||||
| 唐景文 | 安 全 | S011044000110191001107 | / | 专 职 | ||||||||
| 安全评价项目简介 | ||||||||||||
| 重庆八维生物技术有限公司成立于2018年4月17日,于重庆市荣昌区昌州街道明珠路。注册资本为6000万人民币,公司法人代表邹新华。公司厂区用地面积28304m2,生产车间、办公楼、综合楼等建筑面积10844m2, 员工90人,是一家从事饲料及饲料添加剂生产、销售的企业。 | ||||||||||||
| 现场开展工作情况 | ||||||||||||
| 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
| 张广鹏、付良军 | 2022.8.31 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||||||
|
现场 勘验 照片 |
|
|||||||||||
|
评价项目 其他信息 |
无 | |||||||||||
上一篇:晓光新材料科技(湘西)有限公司古丈县八铁帽矿区方解石矿安全现状评价报告 下一篇:重庆国瑞金属制品有限公司安全现状评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369