热点活动:
安全评价业绩网上公开信息表 | ||||
机构名称 | 湖南德立安全环保科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(湘)-010 | |
项目名称 |
江西合力建材有限公司 年产60万立方米商品混凝土项目安全现状评价 |
项目规模 | 年产60万立方米商品混凝土项目 | |
业务范围 | 工贸行业 | 合同期限 | 六个月 | |
项目类别 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2022.11.2 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
胡威 | 唐景文 | 朱英翘 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
胡威 | 张瑞华 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家 | |
胡威 | -- | -- | ||
范文峰 | -- | -- | ||
张小明 | -- | -- | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||
胡威 | 2022.8.28 | |||
安全评价项目简介 | 江西合力建材有限公司年产60万立方米商品混凝土项目,其行业类别(代码)为水泥制造(C3011);项目位于江西省吉安市新干县河西码头,该项目于2010年11月6日经新干县发展和改革局审核通过,并下发了《关于同意江西合力建材有限公司年产60万立方米商品混凝土项目备案的通知》(干发改字[2010]29号);项目总投资3020万元,占地面积20000m2,总建筑面积为6550m2;购置混凝土搅拌机、数显压力机、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机等生产设备,产能年产60万立方米混凝土。 | |||
评价项目其他信息 |
|
![]() |
江西合力建材有限公司安全现状报告 |
上一篇:新余维肯消防科技有限公司年产15000套气溶胶及5000套七氟丙烷灭火装置和5000套悬挂超细干粉灭火装置和5000套水 下一篇:万载县石狮砖瓦用页岩矿40万t/a新建项目 安全设施验收评价报告
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369