热点活动:
| 序 号 | 姓 名 | 学历 | 专业能力 |
职业资 格等级 |
职 称 |
是否 注安 |
| 1 | 唐景文 | 研究生 | 安全工程 | 一级 | 高工 | 否 |
| 2 | 彭永飞 | 本科 | 电机工程 | 一级 | 高工 | 是 |
| 3 | 周生阳 | 本科 | 工业热能 | 一级 | 高 工 | 是 |
| 4 | 邹云辉 | 本科 | 采矿工程 | 一级 | 高 工 | 是 |
| 5 | 钟勇林 | 研究生 | 安全工程 | 一级 | 工程师 | 是 |
| 6 | 黄积超 | 本科 | 医学 | 一级 | 高 工 | 是 |
| 7 | 刘礼 | 本科 | 安全 | 一级 | 工程师 | 是 |
| 8 | 陈晓敏 | 本科 | 采矿工程 | 一级 | 工程师 | 是 |
| 9 | 文长风 | 本科 | 物理 | 一级 | 工程师 | 是 |
| 10 | 张小军 | 研究生 | 安全工程 | 一级 | 工程师 | 是 |
| 11 | 张瑞华 | 本科 | 采矿工程 | 二级 | 工程师 | 是 |
| 12 | 任鹏 | 研究生 | 石油加工 | 二级 | 高工 | 是 |
| 13 | 洪奇斌 | 本科 | 机械设计及制造 | 二级 | 工程师 | 否 |
| 14 | 曹晓宏 | 本科 | 火工与烟火技术 | 二级 | 高工 | 否 |
| 15 | 颜勇 | 本科 | 安全管理 | 二级 | 工程师 | 否 |
| 16 | 陈祥 | 本科 | 机械工程与自动化 | 二级 | 工程师 | 否 |
| 17 | 鲁金涛 | 本科 | 安全工程 | 二级 | 工程师 | 否 |
| 18 | 范文峰 | 本科 | 安全工程 | 二级 | 工程师 | 否 |
| 19 | 胡威 | 研究生 | 矿业工程 | 二级 | 工程师 | 是 |
| 20 | 蒋韬 | 本科 | 流体传动与控制 | 二级 | 高工 | 否 |
| 21 | 林玉兴 | 本科 | 机械制造与自动化 | 二级 | 工程师 | 否 |
| 22 | 候国羽 | 本科 | 安全工程 | 二级 | 工程师 | 否 |
| 23 | 庞成群 | 本科 | 电气自动化 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 24 | 郑晨光 | 本科 | 水文水资源工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 25 | 邓 棒 | 本科 | 冶金工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 26 | 王淼松 | 本科 | 机电工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 27 | 李 军 | 本科 | 机械 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 28 | 朱英翘 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 29 | 陈坤 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 30 | 唐水金 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 31 | 孟利军 | 本科 | 机电工程 | 三级 | 工程师 | 是 |
| 32 | 沈志慧 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 是 |
| 33 | 李建波 | 本科 | 航海技术 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 34 | 邵彦斌 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 35 | 王建 | 本科 | 机电工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 36 | 张小明 | 本科 | 水文地质与工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 37 | 肖干才 | 本科 | 采矿工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 38 | 李晓晓 | 本科 | 化学工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 39 | 孙康波 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 40 | 李岩 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 41 | 王俊梅 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 42 | 胡思明 | 本科 | 安全工程 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 43 | 付良军 | 本科 | 资源勘查 | 三级 | 工程师 | 否 |
| 44 | 张广鹏 | 研究生 | 采矿工程 | 一级 | 高工 | 是 |
| 45 | 黄贵炳 | 本科 | 采矿工程 | 二级 | 高工 | 是 |
友情链接 / Link
Copyright @ 2014 - 2018 湖南德立安全环保科技有限公司 版权所有
咨询热线:0731-89831369